简要描述:美国Interface静态扭矩传感器量程:0.2, 2, 20 Nm非线性度: 0.10% F.S.滞 后: 0.10% F.S.非重复性: 0.05% F.S.蠕 变: 0.10% F.S.使用温度:-54 to 104℃
相关文章
Related Articles详细介绍
美国Interface静态扭矩传感器
量程:0.2, 2, 20 Nm
非线性度: 0.10% F.S.
滞 后: 0.10% F.S.
非重复性: 0.05% F.S.
蠕 变: 0.10% F.S.
使用温度:-54 to 104℃
美国Interface静态扭矩传感器产品详情
精度-(最大误差) | ||
非线性-%FS | ± 0.10 | |
迟滞性-%FS | ± 0.10 | |
不可重复性-%RO | ± 0.05 | |
蠕变 in20 min-% | ± 0.10 | |
工作温度 | ||
零点温漂系数 – %RO / 100F° | ±0.20 | |
满量程温漂系数 – % / 100F° | ±0.10 | |
°C | -10 to +45 | |
温度补偿范围 | ||
°F | +15 to +115 | |
°C | -55 to +90 | |
工作温度 | ||
°F | -65 to +200 | |
电气参数 | ||
输出灵敏度 – mV/V | 2.00 ± 0.30 | |
零点平衡 – %RO | ±1.0 | |
输入电阻 – Ohms | 700 +100/-7 | |
输出电阻 – Ohms | 700 ±7 | |
绝缘电阻 – Megohm | > 5000 | |
励磁 – VDC OM | 10 | |
励磁 – VDC MA | 20 | |
机械参数 | ||
超载: | ||
安全扭矩 – %CAP | ±150 | |
极限扭矩 – %CAP | ±400 | |
N | 13, 110, 160, 280, 400 | |
安全侧向力 | ||
lbf | 3, 25, 36, 63, 90 | |
悬垂力矩 – %CAP | 100 | |
Nm | 0.3, 3, 5, 6, 9 | |
安全扭矩极限值 | ||
in-lbf | 2.7, 27, 44, 55, 80 | |
扰度-孤度 | 0.007, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003 | |
m | 1.5 | |
电缆长度 | ||
5 | ||
材质 | Aluminum |
产品咨询